Tuyau hydraulique R6
|
DIAMÈTRE INTÉRIEUR | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | PRESSION DE FONCTIONNEMENT | EXPLOSION BA | |
---|---|---|---|---|
pouce | millimètre | millimètre | bar | bar |
3/16 | 4.8 | 10.7 | 34 | 136 |
1/4 | 6.4 | 12.3 | 28 | 112 |
5/16 | 8 | 13.9 | 28 | 112 |
3/8 | 9.5 | 15.5 | 28 | 112 |
1/2 | 12.7 | 19.5 | 28 | 112 |
5/8 | 16 | 22.6 | 24 | 96 |
3/4 | 19 | 25.8 | 21 | 83 |
1″ | 25.4 | 33.2 | 20 | 80 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.