Colliers de serrage galvanisés de 14 mm
Bande de serrage et Couvercle Norme Standard • DIN 1623 P2 – Acier laminé à froid. • DIN EN 10130:1999 – Convient pour l'opération de dessin
acier laminé à froid. Types de colliers de serrage • W1 (zingué) – ruban perforé • Largeur de bande 14 mm • Ruban convexe sûr
Le tuyau serré avec ses bords est empêché d'être endommagé. Vis Norme Standard • DIN EN 10263 qualité Cq 15 – Pour formage à froid
matériau de fil machine approprié.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET LISTE DES TAILLES
Diamètre IL EST | Bande passante (b1) | Épaisseur de bande (s) | Max. Couple | Quantité pièce/boîte | Tête de vis SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimètre | pouce | millimètre | millimètre | nm | pièces | ||
19-26 | 3/4″-1 1/32″ | 14 | 0,80 | 6,0 | 600 | SW8 | |
20-30 | 3/4″-1 3/16″ | 14 | 0,80 | 5,0 | 500 | SW8 | |
22-36 | 7/8″-1 27/64″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 450 | SW8 | |
25-42 | 1″-1 21/32″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 400 | SW8 | |
28-48 | 1 3/32″-1 7/8″ | 14 | 0,80 | 9,5 | 350 | SW8 | |
32-51 | 2 1/4″-2″ | 14 | 0,80 | 9,5 | 350 | SW8 | |
38-58 | 1 1/2″-1 9/32″ | 14 | 0,80 | 9,5 | 300 | SW8 | |
44-64 | 1 3/4″-2 1/2″ | 14 | 0,80 | 9,5 | 250 | SW8 | |
51-72 | 2″-2 28/32″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 200 | SW8 | |
57-76 | 2 1/4″-3″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 200 | SW8 | |
65-82 | 2 9/16″-3 15/64″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 200 | SW8 | |
76-92 | 3″3 5/8″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 150 | SW8 | |
85-103 | 3 1 1/2″-4 1/16″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 125 | SW8 | |
92-110 | 3 5/8″-4 21/64″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 125 | SW8 | |
105-121 | 4 9/64″-4 49/64″ | 14 | 0,80 | 8,5 | 100 | SW8 | |
115-135 | 4 17/32″-5 5/16″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 100 | SW8 | |
130-146 | 5 1/8″-5 3/4″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 75 | SW8 | |
146-164 | 5 3/4″-6 29/64″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 75 | SW8 | |
150-170 | 5 7/8″-6 11/16″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 50 | SW8 | |
160-180 | 6 1/4″-7 1/32″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 40 | SW8 | |
170-190 | 6 11/16″-7 31/64″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 25 | SW8 | |
180-200 | 7 1/32″-7 7/8″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 25 | SW8 | |
190-210 | 7 31/64″-8 17/64″ | 14 | 0,80 | 8,0 | 25 | SW8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.